Impact factor
2021: - Índex h5: 10 - Median h5: 12 2020: - Índex h5: 9 - Median h5: 11 2019: - Índex h5: 8 - Median h5: 9
2018: - Índex h5: 6 - Median h5: 9
2017: - Índex h5: 6 - Median h5: 8
2016: - Índex h5: 5 - Median h5: 7
2015: - Índex h5: 4 - Median h5: 5
2014: - Índex h5: 3 - Median h5: 4
2013: - Índex h5: 3 - Median h5: 3
IJJ
2014: 0,234
2013: 0,192
MIAR- ICDS
2019: 6,100
2018: 6,000
2017: 6,000
2016: 6,000
2015: 3,903
2014: 3,845
OAJI
2016: 0,201
2012: 0,518 (métrica anterior)
UIF
2013: 1.1692