Fator de Impacto
2021: - Índice h5: 10 - Mediana h5: 12 2020: - Índice h5: 9 - Mediana h5: 11 2019: - Índice h5: 8 - Mediana h5: 9
2018: - Índice h5: 6 - Mediana h5: 9
2017: - Índice h5: 6 - Mediana h5: 8
2016: - Índice h5: 5 - Mediana h5: 7
2015: - Índice h5: 4 - Mediana h5: 5
2014: - Índice h5: 3 - Mediana h5: 4
2013: - Índice h5: 3 - Mediana h5: 3
IJJ
2014: 0,234
2013: 0,192
MIAR- ICDS
2019: 6,100
2018: 6,000
2017: 6,000
2016: 6,000
2015: 3,903
2014: 3,845
OAJI
2016: 0,201
2012: 0,518 (métrica anterior)
UIF
2013: 1.1692